
ACTIVITY REPORT
활동보고
activity-report
활동보고
국방희망나눔의 주요 공익활동과 재정 운영 내역을 투명하게 공개합니다.
회비수익
수입(단위 %)
차기이월액
수입(단위 %)
사업수행비
지출(단위 %)
일반관리비
지출(단위 %)
재정운영 및 활동보고
수입내역
준비중
지출내역
준비중
활동내역
준비중
기타내역
준비중
| 항목 | 금액 (단위 : 원) | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 회비 수익 | 0 | 0% |
| 기타 수익 | 0 | 0% |
| 차기 이월액 | 0 | 0% |
| 합계 | 0 | 100% |
| 항목 | 금액 (단위 : 원) | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 사업수행비 | 0 | 0% |
| 지원사업 | 0 | 0% |
| 나눔캠페인사업 | 0 | 0% |
| 지원사업 | 0 | 0% |
| 지원사업 | 0 | 0% |
| 나눔캠페인사업 | 0 | 0% |
| 지원사업 | 0 | 0% |
| 나눔캠페인사업 | 0 | 0% |
| 지원사업 | 0 | 0% |
| 나눔캠페인사업 | 00 | 0% |
| 사업지출비 | 0 | 0% |
| 일반관리비 | 0 | 0% |
| 임차료, 소모품, 대외비 등 | 0 | 0% |
| 합계 | 0 | 100% |



![[초청 강연 안내] DID로 세상을 이겨라!](https://ndhs.kr/wp-content/uploads/2026/01/20260124_154454.jpg)





